134がん種 (原発性腫瘍4,907サンプル)
| 臓器・組織 | がん種 | Oncotree/TCGAコード | サンプル数 | JCGA詳細表示 | TCGA研究対象外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中枢神経系/脳 | 低悪性度神経膠腫 | LGG | 34 | ✔ | |
| 多形膠芽腫 | GBM | 33 | ✔ | ||
| 髄膜腫 | MNG | 20 | ✔ | ✔ | |
| 頭蓋内悪性リンパ腫 | MLYM | 3 | ✔ | ||
| 線維形成性小円形細胞腫瘍 | DSRCT | 1 | ✔ | ||
| 眼 | ブドウ膜黒色腫 | UM | 2 | ||
| 頭頸部 | 頭頸部扁平上皮癌 | HNSC | 288 | ✔ | |
| 唾液腺癌 | SACA | 28 | ✔ | ✔ | |
| 頭頸部癌、その他 | OHNCA | 8 | ✔ | ||
| 腺扁平上皮舌癌 | ASCT | 1 | ✔ | ||
| 頭頸部神経内分泌癌 | HNNE | 1 | ✔ | ||
| 頭頸部粘膜黒色腫 | HNMUCM | 1 | ✔ | ||
| 頭頸部紡錘細胞癌 | --- | 1 | ✔ | ||
| 食道 | 食道扁平上皮癌 | ESCC | 46 | ✔ | |
| 食道腺癌 | ESCA | 6 | ✔ | ||
| 食道癌肉腫 | --- | 2 | ✔ | ||
| 胃 | 胃腺癌 | STAD | 574 | ✔ | |
| 腺扁平上皮胃癌 | STAS | 3 | ✔ | ||
| 食道/胃 | 食道・胃 消化管神経内分泌腫瘍 |
GINETES | 15 | ✔ | |
| 食道胃接合部腺癌 | GEJ | 1 | ✔ | ||
| 小腸 | 小腸癌 | SBC | 14 | ✔ | ✔ |
| 小腸高分化神経内分泌腫瘍 | SBWDNET | 5 | ✔ | ||
| 虫垂 | 虫垂粘液性腺癌 | MAAP | 2 | ✔ | |
| 大腸 | 結腸腺癌 | COAD | 964 | ✔ | |
| 直腸腺癌 | READ | 755 | ✔ | ||
| 結腸癌, NOS | --- | 1 | ✔ | ||
| 肛門 | 肛門扁平上皮癌 | ANSC | 2 | ✔ | |
| 直腸肛門粘膜悪性黒色腫 | ARMM | 1 | ✔ | ||
| 肝臓 | 肝細胞癌 | HCC | 222 | ✔ | |
| 悪性非上皮性肝腫瘍 | LIMNET | 5 | ✔ | ||
| 混合型肝細胞癌 | HCCIHCH | 5 | ✔ | ||
| 血管筋脂肪腫 | --- | 2 | ✔ | ||
| 肝血管肉腫 | LIAS | 1 | ✔ | ||
| 胆道 | 胆管癌 | CHOL | 37 | ✔ | |
| 胆嚢癌 | GBC | 5 | ✔ | ||
| 神経内分泌腫瘍 | --- | 1 | ✔ | ||
| 十二指腸乳頭部 | 十二指腸乳頭部癌 | AMPCA | 3 | ✔ | |
| 膵臓 | 膵腺癌 | PAAD | 95 | ✔ | |
| 膵神経内分泌腫瘍 | PANET | 11 | ✔ | ||
| 膵腺扁平上皮癌 | PAASC | 10 | ✔ | ||
| 膵管内乳頭粘液性腫瘍 | IPMN | 7 | ✔ | ||
| 膵充実性偽乳頭状腫瘍 | SPN | 3 | ✔ | ||
| 膵未分化癌 [膵退形成癌] | UCP | 1 | ✔ | ||
| 肺 | 肺腺癌 | LUAD | 644 | ✔ | |
| 肺扁平上皮癌 | LUSC | 173 | ✔ | ||
| 肺神経内分泌腫瘍 | LNET | 34 | ✔ | ✔ | |
| 肺腺扁平上皮癌 | LUAS | 21 | ✔ | ||
| 肺多形癌 | LUPC | 9 | ✔ | ||
| 低分化非小細胞肺癌 | NSCLCPD | 2 | ✔ | ||
| 肺腺様嚢胞癌 | LUACC | 2 | ✔ | ||
| 肺大細胞癌 | LCLC | 2 | ✔ | ||
| 硬化性肺胞上皮腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 肺過形成 | --- | 1 | ✔ | ||
| 肺扁平上皮混合型乳頭腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 胸膜 | 胸膜中皮腫 | PLMESO | 11 | ✔ | |
| 縦隔 | 縦隔原発非セミノーマ | --- | 2 | ✔ | |
| 胸腺MALTリンパ腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 縦隔腫瘍 | --- | 1 | ✔ | ||
| 胸腺 | 胸腺腫 | THYM | 34 | ✔ | |
| 胸腺癌 | THYC | 7 | ✔ | ||
| 乳腺 | 浸潤性乳管癌 | IDC | 235 | ✔ | |
| 浸潤性小葉癌 | ILC | 26 | ✔ | ||
| 化生癌 | MBC | 12 | ✔ | ✔ | |
| 浸潤性乳癌/[粘液癌との混合型] | IMMC | 7 | ✔ | ||
| 非浸潤性乳管癌 | DCIS | 3 | ✔ | ||
| 浸潤性乳癌/ [乳管癌・小葉癌の混合型] |
MDLC | 2 | ✔ | ||
| 葉状腫瘍 | PT | 1 | ✔ | ||
| 甲状腺 | 乳頭様甲状腺癌 | THPA | 3 | ||
| 甲状腺退形成癌/ 未分化癌 |
THAP | 2 | ✔ | ||
| 甲状腺髄様癌 | THME | 1 | ✔ | ||
| 骨 | 骨肉腫 | OS | 10 | ✔ | ✔ |
| 軟骨肉腫 | CHS | 2 | ✔ | ||
| ユーイング肉腫 | ES | 1 | ✔ | ||
| 骨腫瘍 | --- | 1 | ✔ | ||
| 軟骨腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 軟部組織 | 消化管間質腫瘍 | GIST | 83 | ✔ | ✔ |
| 脂肪肉腫 | LIPO | 5 | ✔ | ||
| 肉腫, NOS | SARCNOS | 3 | ✔ | ||
| 横紋筋肉腫 | RMS | 2 | ✔ | ||
| 孤立性線維性腫瘍/ 血管周皮腫 |
SFT | 1 | ✔ | ||
| 高分化型脂肪肉腫 | WDLS | 1 | ✔ | ||
| 低悪性度線維粘液肉腫 | LGFMS | 1 | ✔ | ||
| 軟部組織筋上皮癌 | STMYEC | 1 | ✔ | ||
| 傍神経節腫 | PGNG | 1 | |||
| 紡錘形細胞型/ 硬化型横紋筋肉腫 |
SCSRMS | 1 | ✔ | ||
| 類上皮血管内皮腫 | EHAE | 1 | ✔ | ||
| 軟部組織/末梢神経系 | 軟部肉腫 | SARC | 25 | ✔ | |
| 子宮頚部 | 子宮頸癌 [腺癌/扁平上皮癌] | CESC | 12 | ✔ | |
| 子宮頸部神経内分泌腫瘍 | CENE | 1 | ✔ | ||
| 子宮 | 子宮類内膜腺癌 | UEC | 71 | ✔ | |
| 子宮肉腫/ 子宮悪性ミュラー管混合腫瘍 |
UCS | 9 | |||
| 子宮漿液性癌/ 子宮乳頭状漿液性癌 |
USC | 6 | ✔ | ||
| 子宮混合内膜癌 | UMEC | 2 | ✔ | ||
| 子宮腺肉腫 | UAS | 2 | ✔ | ||
| 子宮明細胞癌 | UCCC | 2 | ✔ | ||
| 子宮血管周囲性類上皮細胞性腫瘍 | UPECOMA | 1 | ✔ | ||
| 子宮神経内分泌癌 | UNEC | 1 | ✔ | ||
| 卵巣/卵管 | 上皮性卵巣癌 | OVT | 69 | ✔ | |
| 卵巣未熟奇形腫 | OIMT | 2 | ✔ | ||
| 卵巣甲状腺腫 | --- | 2 | ✔ | ||
| 高悪性度漿液性卵管癌 | HGSFT | 1 | ✔ | ||
| 性索間質腫瘍 | SCST | 1 | ✔ | ||
| 卵巣混合性胚細胞腫瘍 | OMGCT | 1 | ✔ | ||
| 卵巣卵黄嚢腫瘍 | OYST | 1 | ✔ | ||
| 卵巣癌 | --- | 1 | ✔ | ||
| 卵巣甲状腺腫 + 類皮嚢胞 | --- | 1 | ✔ | ||
| 卵巣成人型顆粒膜細胞腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 卵巣脱分化癌 | --- | 1 | ✔ | ||
| 卵巣扁平上皮癌 | --- | 1 | ✔ | ||
| 腹膜 | 腹膜漿液性癌 | PSEC | 2 | ✔ | |
| 後腹膜奇形腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 卵巣/卵管 + 子宮 | 明細胞卵巣癌 + 子宮類内膜腺癌 |
CCOV + UEC | 1 | ✔ | |
| 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞癌 | CCRCC | 31 | ✔ | |
| 嫌色素性腎細胞癌 | CHRCC | 2 | |||
| 乳頭状腎細胞癌 | PRCC | 2 | |||
| 腎神経内分泌腫瘍 | RNET | 1 | ✔ | ||
| 傍糸球体細胞腫 | --- | 1 | ✔ | ||
| 膀胱/尿路 | 上部尿路上皮癌 | UTUC | 2 | ||
| 皮膚 | 悪性黒色腫 | MEL | 22 | ✔ | |
| 有棘細胞癌 | CSCC | 18 | ✔ | ✔ | |
| 隆起性皮膚線維肉腫 | DFSP | 6 | ✔ | ||
| 乳房外パジェット病 | EMPD | 5 | ✔ | ||
| 汗孔腫/先端汗腺腫 | PORO | 2 | ✔ | ||
| メルケル細胞癌 | MCC | 1 | ✔ | ||
| 汗孔癌/ らせん腺癌 |
POCA | 1 | ✔ | ||
| 汗腺癌/ アポクリン・エクリン癌 |
AECA | 1 | ✔ | ||
| 基底細胞癌 | BCC | 1 | ✔ | ||
| 外陰部/膣 | 外陰部/膣 扁平上皮癌 | VSC | 4 | ✔ | |
| 外陰部/膣 粘膜黒色腫 | VMM | 1 | ✔ | ||
| 末梢神経系 | 神経線維腫 | NFIB | 2 | ✔ | |
| 神経芽腫 | NBL | 1 | ✔ | ||
| 頭頸部/胸腺/膵臓/小腸 | 多発性内分泌腫瘍症I型 | --- | 6 | ✔ | |
| リンパ球系 | リンパ腫 | LNM | 5 | ✔ | |
| その他 | 原発不明癌 | CUP | 1 | ✔ |
